How-to: Import radar data into Towerpy.#

Daniel Sanchez-Rivas1 and Miguel A. Rico-Ramirez1

1Department of Civil Engineering, University of Bristol, Bristol, BS8 1TR, United Kingdom

This notebook describes the process of importing radar data to towerpy.

Import relevant packages#

import towerpy as tp
import datetime as dt
---------------------------------------------------------------------------
ModuleNotFoundError                       Traceback (most recent call last)
Cell In[1], line 1
----> 1 import towerpy as tp
      2 import datetime as dt

ModuleNotFoundError: No module named 'towerpy'

Define working directory, file name and other parameters#

wdir = 'path/to/radarfile/'
fname = 'radarfile.dat'
rsite = 'myradarsite'
scan_time = dt.datetime(2018, 7, 14, 17, 25, 30)

Read radar data from other formats#

Here, the user can import the radar data using another library (such as wradlib). For instance, if the radar data is an HDF5 file (*.h5), wradlib provides all the tools to read the radar data from this type of file.

We will not import data but will create an object for the sake of clarity. This object refers to the one containing the radar data.

wrobj = []

Then, we will create a towerpy object:

rdata = tp.io.empty.Rad_scan(wdir+fname, f'{rsite}')
rdata.ppi_emptylike(nrays=360, ngates=1000, elev=0.6,
                    rad_vars='default', scandt=scan_time, tz='Europe/Berlin')

The ppi_emptylike function creates an empty_like object containing the fields that should be filled for the proper working of towerpy.

rdata.vars
{'ZH [dBZ]': nan,
 'ZDR [dB]': nan,
 'PhiDP [deg]': nan,
 'rhoHV [-]': nan,
 'V [m/s]': nan}
rdata.params
{'nvars': 5,
 'ngates': 1000,
 'nrays': 360,
 'gateres [m]': nan,
 'rpm': nan,
 'prf [Hz]': nan,
 'pulselength [ns]': nan,
 'avsamples': nan,
 'wavelength [cm]': nan,
 'latitude [dd]': nan,
 'longitude [dd]': nan,
 'altitude [m]': 0,
 'easting [km]': nan,
 'northing [km]': nan,
 'radar constant [dB]': 0,
 'elev_ang [deg]': 0.6,
 'beamwidth [deg]': 1.0,
 'datetime': datetime.datetime(2018, 7, 14, 17, 25, 30, tzinfo=zoneinfo.ZoneInfo(key='Europe/Berlin')),
 'datetimearray': [2018, 7, 14, 17, 25, 30]}

It is recommended to supply all the parameters within the rdata.params dictionary!

Then, we’ll populate the empty object (rdata) with the polarimetric variables.

rdata.vars['ZH [dBZ]'] = wrobj.ZH.values[0]
rdata.vars['ZDR [dB]'] = wrobj.ZDR.values[0]
rdata.vars['PhiDP [deg]'] = wrobj.PHIDP.values[0]
rdata.vars['rhoHV [-]'] = wrobj.RHOHV.values[0]
rdata.vars['KDP [deg/km]'] = wrobj.KDP.values[0]
---------------------------------------------------------------------------
AttributeError                            Traceback (most recent call last)
Cell In[38], line 1
----> 1 rdata.vars['ZH [dBZ]'] = wrobj.ZH.values[0]
      2 rdata.vars['ZDR [dB]'] = wrobj.ZDR.values[0]
      3 rdata.vars['PhiDP [deg]'] = wrobj.PHIDP.values[0]

AttributeError: 'list' object has no attribute 'ZH'

Finally, we’ll add georeference information using the ppi_emptygeoref function:

rdata.ppi_emptygeoref(gate0=75, gateres=150.)
rdata.georef
{'azim [rad]': array([0.        , 0.01745329, 0.03490659, 0.05235988, 0.06981317,
        0.08726646, 0.10471976, 0.12217305, 0.13962634, 0.15707963,
        0.17453293, 0.19198622, 0.20943951, 0.2268928 , 0.2443461 ,
        0.26179939, 0.27925268, 0.29670597, 0.31415927, 0.33161256,
        0.34906585, 0.36651914, 0.38397244, 0.40142573, 0.41887902,
        0.43633231, 0.45378561, 0.4712389 , 0.48869219, 0.50614548,
        0.52359878, 0.54105207, 0.55850536, 0.57595865, 0.59341195,
        0.61086524, 0.62831853, 0.64577182, 0.66322512, 0.68067841,
        0.6981317 , 0.71558499, 0.73303829, 0.75049158, 0.76794487,
        0.78539816, 0.80285146, 0.82030475, 0.83775804, 0.85521133,
        0.87266463, 0.89011792, 0.90757121, 0.9250245 , 0.9424778 ,
        0.95993109, 0.97738438, 0.99483767, 1.01229097, 1.02974426,
        1.04719755, 1.06465084, 1.08210414, 1.09955743, 1.11701072,
        1.13446401, 1.15191731, 1.1693706 , 1.18682389, 1.20427718,
        1.22173048, 1.23918377, 1.25663706, 1.27409035, 1.29154365,
        1.30899694, 1.32645023, 1.34390352, 1.36135682, 1.37881011,
        1.3962634 , 1.41371669, 1.43116999, 1.44862328, 1.46607657,
        1.48352986, 1.50098316, 1.51843645, 1.53588974, 1.55334303,
        1.57079633, 1.58824962, 1.60570291, 1.6231562 , 1.6406095 ,
        1.65806279, 1.67551608, 1.69296937, 1.71042267, 1.72787596,
        1.74532925, 1.76278254, 1.78023584, 1.79768913, 1.81514242,
        1.83259571, 1.85004901, 1.8675023 , 1.88495559, 1.90240888,
        1.91986218, 1.93731547, 1.95476876, 1.97222205, 1.98967535,
        2.00712864, 2.02458193, 2.04203522, 2.05948852, 2.07694181,
        2.0943951 , 2.11184839, 2.12930169, 2.14675498, 2.16420827,
        2.18166156, 2.19911486, 2.21656815, 2.23402144, 2.25147474,
        2.26892803, 2.28638132, 2.30383461, 2.32128791, 2.3387412 ,
        2.35619449, 2.37364778, 2.39110108, 2.40855437, 2.42600766,
        2.44346095, 2.46091425, 2.47836754, 2.49582083, 2.51327412,
        2.53072742, 2.54818071, 2.565634  , 2.58308729, 2.60054059,
        2.61799388, 2.63544717, 2.65290046, 2.67035376, 2.68780705,
        2.70526034, 2.72271363, 2.74016693, 2.75762022, 2.77507351,
        2.7925268 , 2.8099801 , 2.82743339, 2.84488668, 2.86233997,
        2.87979327, 2.89724656, 2.91469985, 2.93215314, 2.94960644,
        2.96705973, 2.98451302, 3.00196631, 3.01941961, 3.0368729 ,
        3.05432619, 3.07177948, 3.08923278, 3.10668607, 3.12413936,
        3.14159265, 3.15904595, 3.17649924, 3.19395253, 3.21140582,
        3.22885912, 3.24631241, 3.2637657 , 3.28121899, 3.29867229,
        3.31612558, 3.33357887, 3.35103216, 3.36848546, 3.38593875,
        3.40339204, 3.42084533, 3.43829863, 3.45575192, 3.47320521,
        3.4906585 , 3.5081118 , 3.52556509, 3.54301838, 3.56047167,
        3.57792497, 3.59537826, 3.61283155, 3.63028484, 3.64773814,
        3.66519143, 3.68264472, 3.70009801, 3.71755131, 3.7350046 ,
        3.75245789, 3.76991118, 3.78736448, 3.80481777, 3.82227106,
        3.83972435, 3.85717765, 3.87463094, 3.89208423, 3.90953752,
        3.92699082, 3.94444411, 3.9618974 , 3.97935069, 3.99680399,
        4.01425728, 4.03171057, 4.04916386, 4.06661716, 4.08407045,
        4.10152374, 4.11897703, 4.13643033, 4.15388362, 4.17133691,
        4.1887902 , 4.2062435 , 4.22369679, 4.24115008, 4.25860337,
        4.27605667, 4.29350996, 4.31096325, 4.32841654, 4.34586984,
        4.36332313, 4.38077642, 4.39822972, 4.41568301, 4.4331363 ,
        4.45058959, 4.46804289, 4.48549618, 4.50294947, 4.52040276,
        4.53785606, 4.55530935, 4.57276264, 4.59021593, 4.60766923,
        4.62512252, 4.64257581, 4.6600291 , 4.6774824 , 4.69493569,
        4.71238898, 4.72984227, 4.74729557, 4.76474886, 4.78220215,
        4.79965544, 4.81710874, 4.83456203, 4.85201532, 4.86946861,
        4.88692191, 4.9043752 , 4.92182849, 4.93928178, 4.95673508,
        4.97418837, 4.99164166, 5.00909495, 5.02654825, 5.04400154,
        5.06145483, 5.07890812, 5.09636142, 5.11381471, 5.131268  ,
        5.14872129, 5.16617459, 5.18362788, 5.20108117, 5.21853446,
        5.23598776, 5.25344105, 5.27089434, 5.28834763, 5.30580093,
        5.32325422, 5.34070751, 5.3581608 , 5.3756141 , 5.39306739,
        5.41052068, 5.42797397, 5.44542727, 5.46288056, 5.48033385,
        5.49778714, 5.51524044, 5.53269373, 5.55014702, 5.56760031,
        5.58505361, 5.6025069 , 5.61996019, 5.63741348, 5.65486678,
        5.67232007, 5.68977336, 5.70722665, 5.72467995, 5.74213324,
        5.75958653, 5.77703982, 5.79449312, 5.81194641, 5.8293997 ,
        5.84685299, 5.86430629, 5.88175958, 5.89921287, 5.91666616,
        5.93411946, 5.95157275, 5.96902604, 5.98647933, 6.00393263,
        6.02138592, 6.03883921, 6.0562925 , 6.0737458 , 6.09119909,
        6.10865238, 6.12610567, 6.14355897, 6.16101226, 6.17846555,
        6.19591884, 6.21337214, 6.23082543, 6.24827872, 6.26573201]),
 'elev [rad]': array([0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198,
        0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198, 0.01047198]),
 'range [m]': array([7.50000e+01, 2.25000e+02, 3.75000e+02, 5.25000e+02, 6.75000e+02,
        8.25000e+02, 9.75000e+02, 1.12500e+03, 1.27500e+03, 1.42500e+03,
        1.57500e+03, 1.72500e+03, 1.87500e+03, 2.02500e+03, 2.17500e+03,
        2.32500e+03, 2.47500e+03, 2.62500e+03, 2.77500e+03, 2.92500e+03,
        3.07500e+03, 3.22500e+03, 3.37500e+03, 3.52500e+03, 3.67500e+03,
        3.82500e+03, 3.97500e+03, 4.12500e+03, 4.27500e+03, 4.42500e+03,
        4.57500e+03, 4.72500e+03, 4.87500e+03, 5.02500e+03, 5.17500e+03,
        5.32500e+03, 5.47500e+03, 5.62500e+03, 5.77500e+03, 5.92500e+03,
        6.07500e+03, 6.22500e+03, 6.37500e+03, 6.52500e+03, 6.67500e+03,
        6.82500e+03, 6.97500e+03, 7.12500e+03, 7.27500e+03, 7.42500e+03,
        7.57500e+03, 7.72500e+03, 7.87500e+03, 8.02500e+03, 8.17500e+03,
        8.32500e+03, 8.47500e+03, 8.62500e+03, 8.77500e+03, 8.92500e+03,
        9.07500e+03, 9.22500e+03, 9.37500e+03, 9.52500e+03, 9.67500e+03,
        9.82500e+03, 9.97500e+03, 1.01250e+04, 1.02750e+04, 1.04250e+04,
        1.05750e+04, 1.07250e+04, 1.08750e+04, 1.10250e+04, 1.11750e+04,
        1.13250e+04, 1.14750e+04, 1.16250e+04, 1.17750e+04, 1.19250e+04,
        1.20750e+04, 1.22250e+04, 1.23750e+04, 1.25250e+04, 1.26750e+04,
        1.28250e+04, 1.29750e+04, 1.31250e+04, 1.32750e+04, 1.34250e+04,
        1.35750e+04, 1.37250e+04, 1.38750e+04, 1.40250e+04, 1.41750e+04,
        1.43250e+04, 1.44750e+04, 1.46250e+04, 1.47750e+04, 1.49250e+04,
        1.50750e+04, 1.52250e+04, 1.53750e+04, 1.55250e+04, 1.56750e+04,
        1.58250e+04, 1.59750e+04, 1.61250e+04, 1.62750e+04, 1.64250e+04,
        1.65750e+04, 1.67250e+04, 1.68750e+04, 1.70250e+04, 1.71750e+04,
        1.73250e+04, 1.74750e+04, 1.76250e+04, 1.77750e+04, 1.79250e+04,
        1.80750e+04, 1.82250e+04, 1.83750e+04, 1.85250e+04, 1.86750e+04,
        1.88250e+04, 1.89750e+04, 1.91250e+04, 1.92750e+04, 1.94250e+04,
        1.95750e+04, 1.97250e+04, 1.98750e+04, 2.00250e+04, 2.01750e+04,
        2.03250e+04, 2.04750e+04, 2.06250e+04, 2.07750e+04, 2.09250e+04,
        2.10750e+04, 2.12250e+04, 2.13750e+04, 2.15250e+04, 2.16750e+04,
        2.18250e+04, 2.19750e+04, 2.21250e+04, 2.22750e+04, 2.24250e+04,
        2.25750e+04, 2.27250e+04, 2.28750e+04, 2.30250e+04, 2.31750e+04,
        2.33250e+04, 2.34750e+04, 2.36250e+04, 2.37750e+04, 2.39250e+04,
        2.40750e+04, 2.42250e+04, 2.43750e+04, 2.45250e+04, 2.46750e+04,
        2.48250e+04, 2.49750e+04, 2.51250e+04, 2.52750e+04, 2.54250e+04,
        2.55750e+04, 2.57250e+04, 2.58750e+04, 2.60250e+04, 2.61750e+04,
        2.63250e+04, 2.64750e+04, 2.66250e+04, 2.67750e+04, 2.69250e+04,
        2.70750e+04, 2.72250e+04, 2.73750e+04, 2.75250e+04, 2.76750e+04,
        2.78250e+04, 2.79750e+04, 2.81250e+04, 2.82750e+04, 2.84250e+04,
        2.85750e+04, 2.87250e+04, 2.88750e+04, 2.90250e+04, 2.91750e+04,
        2.93250e+04, 2.94750e+04, 2.96250e+04, 2.97750e+04, 2.99250e+04,
        3.00750e+04, 3.02250e+04, 3.03750e+04, 3.05250e+04, 3.06750e+04,
        3.08250e+04, 3.09750e+04, 3.11250e+04, 3.12750e+04, 3.14250e+04,
        3.15750e+04, 3.17250e+04, 3.18750e+04, 3.20250e+04, 3.21750e+04,
        3.23250e+04, 3.24750e+04, 3.26250e+04, 3.27750e+04, 3.29250e+04,
        3.30750e+04, 3.32250e+04, 3.33750e+04, 3.35250e+04, 3.36750e+04,
        3.38250e+04, 3.39750e+04, 3.41250e+04, 3.42750e+04, 3.44250e+04,
        3.45750e+04, 3.47250e+04, 3.48750e+04, 3.50250e+04, 3.51750e+04,
        3.53250e+04, 3.54750e+04, 3.56250e+04, 3.57750e+04, 3.59250e+04,
        3.60750e+04, 3.62250e+04, 3.63750e+04, 3.65250e+04, 3.66750e+04,
        3.68250e+04, 3.69750e+04, 3.71250e+04, 3.72750e+04, 3.74250e+04,
        3.75750e+04, 3.77250e+04, 3.78750e+04, 3.80250e+04, 3.81750e+04,
        3.83250e+04, 3.84750e+04, 3.86250e+04, 3.87750e+04, 3.89250e+04,
        3.90750e+04, 3.92250e+04, 3.93750e+04, 3.95250e+04, 3.96750e+04,
        3.98250e+04, 3.99750e+04, 4.01250e+04, 4.02750e+04, 4.04250e+04,
        4.05750e+04, 4.07250e+04, 4.08750e+04, 4.10250e+04, 4.11750e+04,
        4.13250e+04, 4.14750e+04, 4.16250e+04, 4.17750e+04, 4.19250e+04,
        4.20750e+04, 4.22250e+04, 4.23750e+04, 4.25250e+04, 4.26750e+04,
        4.28250e+04, 4.29750e+04, 4.31250e+04, 4.32750e+04, 4.34250e+04,
        4.35750e+04, 4.37250e+04, 4.38750e+04, 4.40250e+04, 4.41750e+04,
        4.43250e+04, 4.44750e+04, 4.46250e+04, 4.47750e+04, 4.49250e+04,
        4.50750e+04, 4.52250e+04, 4.53750e+04, 4.55250e+04, 4.56750e+04,
        4.58250e+04, 4.59750e+04, 4.61250e+04, 4.62750e+04, 4.64250e+04,
        4.65750e+04, 4.67250e+04, 4.68750e+04, 4.70250e+04, 4.71750e+04,
        4.73250e+04, 4.74750e+04, 4.76250e+04, 4.77750e+04, 4.79250e+04,
        4.80750e+04, 4.82250e+04, 4.83750e+04, 4.85250e+04, 4.86750e+04,
        4.88250e+04, 4.89750e+04, 4.91250e+04, 4.92750e+04, 4.94250e+04,
        4.95750e+04, 4.97250e+04, 4.98750e+04, 5.00250e+04, 5.01750e+04,
        5.03250e+04, 5.04750e+04, 5.06250e+04, 5.07750e+04, 5.09250e+04,
        5.10750e+04, 5.12250e+04, 5.13750e+04, 5.15250e+04, 5.16750e+04,
        5.18250e+04, 5.19750e+04, 5.21250e+04, 5.22750e+04, 5.24250e+04,
        5.25750e+04, 5.27250e+04, 5.28750e+04, 5.30250e+04, 5.31750e+04,
        5.33250e+04, 5.34750e+04, 5.36250e+04, 5.37750e+04, 5.39250e+04,
        5.40750e+04, 5.42250e+04, 5.43750e+04, 5.45250e+04, 5.46750e+04,
        5.48250e+04, 5.49750e+04, 5.51250e+04, 5.52750e+04, 5.54250e+04,
        5.55750e+04, 5.57250e+04, 5.58750e+04, 5.60250e+04, 5.61750e+04,
        5.63250e+04, 5.64750e+04, 5.66250e+04, 5.67750e+04, 5.69250e+04,
        5.70750e+04, 5.72250e+04, 5.73750e+04, 5.75250e+04, 5.76750e+04,
        5.78250e+04, 5.79750e+04, 5.81250e+04, 5.82750e+04, 5.84250e+04,
        5.85750e+04, 5.87250e+04, 5.88750e+04, 5.90250e+04, 5.91750e+04,
        5.93250e+04, 5.94750e+04, 5.96250e+04, 5.97750e+04, 5.99250e+04,
        6.00750e+04, 6.02250e+04, 6.03750e+04, 6.05250e+04, 6.06750e+04,
        6.08250e+04, 6.09750e+04, 6.11250e+04, 6.12750e+04, 6.14250e+04,
        6.15750e+04, 6.17250e+04, 6.18750e+04, 6.20250e+04, 6.21750e+04,
        6.23250e+04, 6.24750e+04, 6.26250e+04, 6.27750e+04, 6.29250e+04,
        6.30750e+04, 6.32250e+04, 6.33750e+04, 6.35250e+04, 6.36750e+04,
        6.38250e+04, 6.39750e+04, 6.41250e+04, 6.42750e+04, 6.44250e+04,
        6.45750e+04, 6.47250e+04, 6.48750e+04, 6.50250e+04, 6.51750e+04,
        6.53250e+04, 6.54750e+04, 6.56250e+04, 6.57750e+04, 6.59250e+04,
        6.60750e+04, 6.62250e+04, 6.63750e+04, 6.65250e+04, 6.66750e+04,
        6.68250e+04, 6.69750e+04, 6.71250e+04, 6.72750e+04, 6.74250e+04,
        6.75750e+04, 6.77250e+04, 6.78750e+04, 6.80250e+04, 6.81750e+04,
        6.83250e+04, 6.84750e+04, 6.86250e+04, 6.87750e+04, 6.89250e+04,
        6.90750e+04, 6.92250e+04, 6.93750e+04, 6.95250e+04, 6.96750e+04,
        6.98250e+04, 6.99750e+04, 7.01250e+04, 7.02750e+04, 7.04250e+04,
        7.05750e+04, 7.07250e+04, 7.08750e+04, 7.10250e+04, 7.11750e+04,
        7.13250e+04, 7.14750e+04, 7.16250e+04, 7.17750e+04, 7.19250e+04,
        7.20750e+04, 7.22250e+04, 7.23750e+04, 7.25250e+04, 7.26750e+04,
        7.28250e+04, 7.29750e+04, 7.31250e+04, 7.32750e+04, 7.34250e+04,
        7.35750e+04, 7.37250e+04, 7.38750e+04, 7.40250e+04, 7.41750e+04,
        7.43250e+04, 7.44750e+04, 7.46250e+04, 7.47750e+04, 7.49250e+04,
        7.50750e+04, 7.52250e+04, 7.53750e+04, 7.55250e+04, 7.56750e+04,
        7.58250e+04, 7.59750e+04, 7.61250e+04, 7.62750e+04, 7.64250e+04,
        7.65750e+04, 7.67250e+04, 7.68750e+04, 7.70250e+04, 7.71750e+04,
        7.73250e+04, 7.74750e+04, 7.76250e+04, 7.77750e+04, 7.79250e+04,
        7.80750e+04, 7.82250e+04, 7.83750e+04, 7.85250e+04, 7.86750e+04,
        7.88250e+04, 7.89750e+04, 7.91250e+04, 7.92750e+04, 7.94250e+04,
        7.95750e+04, 7.97250e+04, 7.98750e+04, 8.00250e+04, 8.01750e+04,
        8.03250e+04, 8.04750e+04, 8.06250e+04, 8.07750e+04, 8.09250e+04,
        8.10750e+04, 8.12250e+04, 8.13750e+04, 8.15250e+04, 8.16750e+04,
        8.18250e+04, 8.19750e+04, 8.21250e+04, 8.22750e+04, 8.24250e+04,
        8.25750e+04, 8.27250e+04, 8.28750e+04, 8.30250e+04, 8.31750e+04,
        8.33250e+04, 8.34750e+04, 8.36250e+04, 8.37750e+04, 8.39250e+04,
        8.40750e+04, 8.42250e+04, 8.43750e+04, 8.45250e+04, 8.46750e+04,
        8.48250e+04, 8.49750e+04, 8.51250e+04, 8.52750e+04, 8.54250e+04,
        8.55750e+04, 8.57250e+04, 8.58750e+04, 8.60250e+04, 8.61750e+04,
        8.63250e+04, 8.64750e+04, 8.66250e+04, 8.67750e+04, 8.69250e+04,
        8.70750e+04, 8.72250e+04, 8.73750e+04, 8.75250e+04, 8.76750e+04,
        8.78250e+04, 8.79750e+04, 8.81250e+04, 8.82750e+04, 8.84250e+04,
        8.85750e+04, 8.87250e+04, 8.88750e+04, 8.90250e+04, 8.91750e+04,
        8.93250e+04, 8.94750e+04, 8.96250e+04, 8.97750e+04, 8.99250e+04,
        9.00750e+04, 9.02250e+04, 9.03750e+04, 9.05250e+04, 9.06750e+04,
        9.08250e+04, 9.09750e+04, 9.11250e+04, 9.12750e+04, 9.14250e+04,
        9.15750e+04, 9.17250e+04, 9.18750e+04, 9.20250e+04, 9.21750e+04,
        9.23250e+04, 9.24750e+04, 9.26250e+04, 9.27750e+04, 9.29250e+04,
        9.30750e+04, 9.32250e+04, 9.33750e+04, 9.35250e+04, 9.36750e+04,
        9.38250e+04, 9.39750e+04, 9.41250e+04, 9.42750e+04, 9.44250e+04,
        9.45750e+04, 9.47250e+04, 9.48750e+04, 9.50250e+04, 9.51750e+04,
        9.53250e+04, 9.54750e+04, 9.56250e+04, 9.57750e+04, 9.59250e+04,
        9.60750e+04, 9.62250e+04, 9.63750e+04, 9.65250e+04, 9.66750e+04,
        9.68250e+04, 9.69750e+04, 9.71250e+04, 9.72750e+04, 9.74250e+04,
        9.75750e+04, 9.77250e+04, 9.78750e+04, 9.80250e+04, 9.81750e+04,
        9.83250e+04, 9.84750e+04, 9.86250e+04, 9.87750e+04, 9.89250e+04,
        9.90750e+04, 9.92250e+04, 9.93750e+04, 9.95250e+04, 9.96750e+04,
        9.98250e+04, 9.99750e+04, 1.00125e+05, 1.00275e+05, 1.00425e+05,
        1.00575e+05, 1.00725e+05, 1.00875e+05, 1.01025e+05, 1.01175e+05,
        1.01325e+05, 1.01475e+05, 1.01625e+05, 1.01775e+05, 1.01925e+05,
        1.02075e+05, 1.02225e+05, 1.02375e+05, 1.02525e+05, 1.02675e+05,
        1.02825e+05, 1.02975e+05, 1.03125e+05, 1.03275e+05, 1.03425e+05,
        1.03575e+05, 1.03725e+05, 1.03875e+05, 1.04025e+05, 1.04175e+05,
        1.04325e+05, 1.04475e+05, 1.04625e+05, 1.04775e+05, 1.04925e+05,
        1.05075e+05, 1.05225e+05, 1.05375e+05, 1.05525e+05, 1.05675e+05,
        1.05825e+05, 1.05975e+05, 1.06125e+05, 1.06275e+05, 1.06425e+05,
        1.06575e+05, 1.06725e+05, 1.06875e+05, 1.07025e+05, 1.07175e+05,
        1.07325e+05, 1.07475e+05, 1.07625e+05, 1.07775e+05, 1.07925e+05,
        1.08075e+05, 1.08225e+05, 1.08375e+05, 1.08525e+05, 1.08675e+05,
        1.08825e+05, 1.08975e+05, 1.09125e+05, 1.09275e+05, 1.09425e+05,
        1.09575e+05, 1.09725e+05, 1.09875e+05, 1.10025e+05, 1.10175e+05,
        1.10325e+05, 1.10475e+05, 1.10625e+05, 1.10775e+05, 1.10925e+05,
        1.11075e+05, 1.11225e+05, 1.11375e+05, 1.11525e+05, 1.11675e+05,
        1.11825e+05, 1.11975e+05, 1.12125e+05, 1.12275e+05, 1.12425e+05,
        1.12575e+05, 1.12725e+05, 1.12875e+05, 1.13025e+05, 1.13175e+05,
        1.13325e+05, 1.13475e+05, 1.13625e+05, 1.13775e+05, 1.13925e+05,
        1.14075e+05, 1.14225e+05, 1.14375e+05, 1.14525e+05, 1.14675e+05,
        1.14825e+05, 1.14975e+05, 1.15125e+05, 1.15275e+05, 1.15425e+05,
        1.15575e+05, 1.15725e+05, 1.15875e+05, 1.16025e+05, 1.16175e+05,
        1.16325e+05, 1.16475e+05, 1.16625e+05, 1.16775e+05, 1.16925e+05,
